DIYでこの棚を作りました。
以下の記事で予算を見積もりました。約1万4千円で見積もっていました。
では、実績はどうだったかというと、、、。
以下のように約2万円でした。約6千円のオーバー。色々な道具や部品を購入したのが響きました。
金額(実績) | 個数(実績) | 金額(実績) | |
---|---|---|---|
天板 | 6028 | 1 | 6028 |
角材 | 1316 | 1 | 1316 |
カット費用 | 633 | 1 | 633 |
ビス | 421 | 1 | 421 |
ペイント | 1518 | 1 | 1518 |
キャスター | 400 | 0 | 0 |
工具レンタル | 1000 | 0 | 0 |
木材送料 | 1210 | 1 | 1210 |
ノコギリ | 2032 | 1 | 2032 |
下穴錐4mm | 708 | 1 | 708 |
皿受け錐 | 1700 | 1 | 1700 |
下穴錐5mm | 1408 | 1 | 1408 |
L字金具 | 1209 | 1 | 1209 |
コーナークランプ | 1280 | 1 | 1280 |
19462 |
2万円かけて、グラグラする棚なので高額でした。。。
作るのは楽しかったので良いといえば良いのですが、技術を高めていかないと。